最新:942160期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
942160 | 05-13 02:50:00 | 9+5+3=17 |
942159 | 05-13 02:45:00 | 9+5+5=19 |
942158 | 05-13 02:40:00 | 0+8+3=11 |
942157 | 05-13 02:35:00 | 2+7+4=13 |
942156 | 05-13 02:30:00 | 6+0+7=13 |
942155 | 05-13 02:25:00 | 9+2+9=20 |
942154 | 05-13 02:20:00 | 2+5+3=10 |
942153 | 05-13 02:15:00 | 9+1+4=14 |
942152 | 05-13 02:10:00 | 5+3+3=11 |
942151 | 05-13 02:05:00 | 3+9+6=18 |
942150 | 05-13 02:00:00 | 6+9+3=18 |
942149 | 05-13 01:55:00 | 7+2+5=14 |
942148 | 05-13 01:50:00 | 0+2+2=04 |
942147 | 05-13 01:45:00 | 0+4+2=06 |
942146 | 05-13 01:40:00 | 3+9+6=18 |
942145 | 05-13 01:35:00 | 4+8+6=18 |
942144 | 05-13 01:30:00 | 7+7+5=19 |
942143 | 05-13 01:25:00 | 5+1+3=09 |
942142 | 05-13 01:20:00 | 1+0+3=04 |
942141 | 05-13 01:15:00 | 4+1+4=09 |
942140 | 05-13 01:10:00 | 5+1+6=12 |
942139 | 05-13 01:05:00 | 4+5+2=11 |
942138 | 05-13 01:00:00 | 0+4+5=09 |
942137 | 05-13 00:55:00 | 6+2+1=09 |
942136 | 05-13 00:50:00 | 4+0+8=12 |
942135 | 05-13 00:45:00 | 5+5+6=16 |
942134 | 05-13 00:40:00 | 5+4+6=15 |
942133 | 05-13 00:35:00 | 5+8+1=14 |
942132 | 05-13 00:30:00 | 2+1+6=09 |
942131 | 05-13 00:25:00 | 7+6+0=13 |
942130 | 05-13 00:20:00 | 1+2+9=12 |
942129 | 05-13 00:15:00 | 2+5+9=16 |
942128 | 05-13 00:10:00 | 7+8+8=23 |
942127 | 05-13 00:05:00 | 6+5+5=16 |
942126 | 05-13 00:00:00 | 8+9+1=18 |
942125 | 05-12 23:55:00 | 2+1+3=06 |
942124 | 05-12 23:50:00 | 4+3+3=10 |
942123 | 05-12 23:45:00 | 1+5+7=13 |
942122 | 05-12 23:40:00 | 2+1+8=11 |
942121 | 05-12 23:35:00 | 7+1+1=09 |
942120 | 05-12 23:30:00 | 4+3+8=15 |
942119 | 05-12 23:25:00 | 7+1+3=11 |
942118 | 05-12 23:20:00 | 8+2+2=12 |
942117 | 05-12 23:15:00 | 0+7+2=09 |
942116 | 05-12 23:10:00 | 9+6+2=17 |
942115 | 05-12 23:05:00 | 6+5+5=16 |
942114 | 05-12 23:00:00 | 5+4+6=15 |
942113 | 05-12 22:55:00 | 6+3+1=10 |
942112 | 05-12 22:50:00 | 4+2+1=07 |
942111 | 05-12 22:45:00 | 9+7+7=23 |
942110 | 05-12 22:40:00 | 8+4+6=18 |
942109 | 05-12 22:35:00 | 8+0+6=14 |
942108 | 05-12 22:30:00 | 0+1+7=08 |
942107 | 05-12 22:25:00 | 5+4+5=14 |
942106 | 05-12 22:20:00 | 7+7+1=15 |
942105 | 05-12 22:15:00 | 5+5+0=10 |
942104 | 05-12 22:10:00 | 7+9+0=16 |
942103 | 05-12 22:05:00 | 7+9+1=17 |
942102 | 05-12 22:00:00 | 5+3+6=14 |
942101 | 05-12 21:55:00 | 3+6+1=10 |
942100 | 05-12 21:50:00 | 6+9+8=23 |
942099 | 05-12 21:45:00 | 5+3+9=17 |
942098 | 05-12 21:40:00 | 9+1+4=14 |
942097 | 05-12 21:35:00 | 8+8+6=22 |
942096 | 05-12 21:30:00 | 8+0+4=12 |
942095 | 05-12 21:25:00 | 2+3+1=06 |
942094 | 05-12 21:20:00 | 1+1+7=09 |
942093 | 05-12 21:15:00 | 9+3+4=16 |
942092 | 05-12 21:10:00 | 5+6+9=20 |
942091 | 05-12 21:05:00 | 3+8+7=18 |
942090 | 05-12 21:00:00 | 7+0+1=08 |
942089 | 05-12 20:55:00 | 8+4+3=15 |
942088 | 05-12 20:50:00 | 9+9+0=18 |
942087 | 05-12 20:45:00 | 2+2+3=07 |
942086 | 05-12 20:40:00 | 2+6+8=16 |
942085 | 05-12 20:35:00 | 4+5+7=16 |
942084 | 05-12 20:30:00 | 5+6+9=20 |
942083 | 05-12 20:25:00 | 8+6+0=14 |
942082 | 05-12 20:20:00 | 9+0+6=15 |
942081 | 05-12 20:15:00 | 9+9+5=23 |
942080 | 05-12 20:10:00 | 9+0+1=10 |
942079 | 05-12 20:05:00 | 3+9+1=13 |
942078 | 05-12 20:00:00 | 5+1+1=07 |
942077 | 05-12 19:55:00 | 1+6+3=10 |
942076 | 05-12 19:50:00 | 5+7+3=15 |
942075 | 05-12 19:45:00 | 4+1+0=05 |
942074 | 05-12 19:40:00 | 3+3+6=12 |
942073 | 05-12 19:35:00 | 9+0+5=14 |
942072 | 05-12 19:30:00 | 8+5+8=21 |
942071 | 05-12 19:25:00 | 9+4+7=20 |
942070 | 05-12 19:20:00 | 8+5+6=19 |
942069 | 05-12 19:15:00 | 0+5+9=14 |
942068 | 05-12 19:10:00 | 1+8+3=12 |
942067 | 05-12 19:05:00 | 2+9+6=17 |
942066 | 05-12 19:00:00 | 0+9+2=11 |
942065 | 05-12 18:55:00 | 5+1+4=10 |
942064 | 05-12 18:50:00 | 5+5+5=15 |
942063 | 05-12 18:45:00 | 8+4+4=16 |
942062 | 05-12 18:40:00 | 0+4+6=10 |
942061 | 05-12 18:35:00 | 7+1+4=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-开奖预测-加拿大pc在线走势|最新预测-加拿大预测结果-加拿大官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942159 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942128 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942112 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942111 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942100 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942097 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-开奖预测-加拿大pc在线走势|最新预测-加拿大预测结果-加拿大官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 88 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 296 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 119 ) 期 | 25 | 未开 ( 119 ) 期 |
1 | 未开 ( 152 ) 期 | 26 | 未开 ( 339 ) 期 |
0 | 未开 ( 2619 ) 期 | 27 | 未开 ( 223 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖预测-加拿大pc在线走势|最新预测-加拿大预测结果-加拿大官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
61 | --- | 小 | 双 | |
60 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
52 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
46 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖预测-加拿大pc在线走势|最新预测-加拿大预测结果-加拿大官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.